placeholder image to represent content

Ordering Decimals and Fractions

Quiz by Amy Pokorny

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
  • Q1
    Which set is ordered from least to greatest?
    0.2, 0.1120, 0.1124, 0.1279
    0.1120, 0.1124, 0.1279, 0.2
    0.1124, 0.1279, 0.1120, 0.2
    0.1120, 0.1124, 0.2, 0.1279
    300s
  • Q2
    Which set is ordered from least to greatest?
    5.3210, 5.20, 5.36, 5.299
    5.36, 5.3210, 5.20, 5.299
    5.299, 5.36, 5.20, 5.3210
    5.20, 5.299, 5.3210, 5.36
    300s
  • Q3
    Which set is ordered from least to greatest?
    11.006, 11.061, 11.112, 11.2
    11.2, 11.006, 11.061, 11.112
    11.061, 11.2, 11.112, 11.006
    11.006, 11.2, 11.061, 11.112
    300s
  • Q4
    Which set is ordered from least to greatest?
    3.437, 3.64, 3.5, 2.9898
    3.64, 2.9898, 3.437, 3.5
    2.9898, 3.427, 3.5, 3.64
    2.9898, 3.5, 3.64, 3.437
    300s
  • Q5
    Which set is ordered from least to greatest?
    7.9008, 7.892, 7.9, 7.896
    7.892, 7.896, 7.9008, 7.9
    7.896, 7.9008, 7.892, 7.9
    7.892, 7.896, 7.9, 7.9008
    300s
  • Q6
    Which set is ordered from least to greatest?
    1.590, 1.6, 1.5394, 1.660
    1.5394, 1.660, 1.590, 1.6
    1.5394, 1.590, 1.6, 1.660
    1.6, 1.590, 1.660, 1.5394
    300s
  • Q7
    Which set is ordered from least to greatest?
    7.009, 7.05, 7.0773, 8
    8, 7.05, 7.009, 7.0773
    7.009, 8, 7.05, 7.0773
    7.0773, 7.009, 7.05, 8
    300s
  • Q8
    Which set is ordered from least to greatest?
    43.247, 43.24, 43.3, 43.251
    43.24, 43.251, 43.247, 43.3
    43.3, 43.251, 43.24, 43.247
    43.24, 43.247, 43.251, 43.3
    300s
  • Q9
    Which set is ordered from least to greatest?
    6.329, 6.330, 6.335, 6.337
    6.337, 6.329, 6.33, 6.335
    6.33, 6.329, 6.337, 6.335
    6.329, 6.335, 6.33, 6.337
    300s
  • Q10
    Which set is ordered from least to greatest?
    3.5629, 3.5, 3.57, 3.6
    3.5, 3.5629, 3.57, 3.6
    3.5, 3.6, 3.57, 3.5629
    3.6, 3.57, 3.5, 3.5629
    300s
  • Q11
    Which set is ordered from least to greatest?
    5/12, 7/15, 1/2, 3/5
    5/12, 7/15, 3/5, 1/2
    7/15, 3/5, 5/12, 1/2
    7/15, 5/12, 3/5, 1/2
    300s
  • Q12
    Which set is ordered from least to greatest?
    8/9, 9/11, 1/2
    1/2, 8/9, 9/11
    8/9, 1/2, 9/11
    1/2, 9/11, 8/9
    300s
  • Q13
    Which set is ordered from least to greatest?
    4/9, 4/4, 1/2
    1/2, 4/4, 4/9
    4/4, 4/9, 1/2
    4/9, 1/2, 4/4
    300s
  • Q14
    Which set is ordered from least to greatest?
    10/9, 7/7, 2/5
    2/5, 10/9, 7/7
    2/5, 7/7, 10/9
    7/7, 10/9, 2/5
    300s
  • Q15
    Which set is ordered from least to greatest?
    2/5, 9/10, 2/3
    2/5, 2/3, 9/10
    2/3, 2/5, 9/10
    2/3, 9/10, 2/5
    300s

Teachers give this quiz to your class