placeholder image to represent content

PENGENALAN MATRIKS

Quiz by Ariny Farah Dyna

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
  • Q1
    60s
  • Q2
    60s
  • Q3
    60s
  • Q4

    Matriks berikut ini yang merupakan matriks identitas adalah …

    \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 \\ 0 & 4 & 2 \\ 6 & 3 & 5 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}

    60s
  • Q5

    Matriks berikut ini yang merupakan matriks diagonal adalah …

    \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & 0 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}

    60s
  • Q6
    120s
  • Q7

    Di antara matriks berikut yang merupakan matriks simetris adalah …

    \begin{bmatrix} 5 & 4 & 0 \\ 4 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 3 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ -3 & 4 & 1 \\ 5 & -1 & 6 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 1 & 4 & -6 \\ 4 & 4 & 3 \\ -6 & 2 & 1 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 6 & 4 & -3 \\ 4 & 4 & 2 \\ -3 & 5 & 1 \end{bmatrix}

    120s
  • Q8

    Berikut ini yang merupakan matriks segitiga atas adalah …

    \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 5 & 3 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}

    60s
  • Q9
    120s
  • Q10

    Matriks berikut ini yang mempunyai diagonal adalah …

    \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}

    \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}

    30s

Teachers give this quiz to your class